We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Ob unbezahlte Rechnung, offenes Darlehen oder Schadensersatzanspruch – McJu§tice macht Ihre Forderung durchsetzbar.
Egal, woher der Anspruch stammt – wir helfen Ihnen, ihn einfach, nachvollziehbar und kosteneffizient geltend zu machen.
Jetzt Forderung anmelden – einfach, digital, McJu§tice.
Registrieren Sie sich kostenlos und geben Sie Ihre Forderungen ein.
Registrieren Sie sich kostenlos auf unserer Plattform, bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse und melden Sie sich an.
RegistrierenDie McJu§tice-Hilfe unterstützt Sie beim Ausfüllen und erstellt nach Ihren Angaben eine entsprechende Begründung des Anspruchs, welche erforderlich ist.
Sie kommen jetzt zum Bezahlvorgang. Ab 49,- € erhalten Sie Ihre bereits geprüfte Forderungsanmeldung direkt zum Download. Wir akzeptieren alle gängigen Kreditkarten, ApplePay und vieles mehr.
Nach erfolgreicher Zahlung kommen Sie zur Identitätsprüfung. Bitte halten Sie Ihren Ausweis bereit.
McJustice (Silver Paket) / Rechtsanwalt (RVG)
| Streitwert | McJustice (Silver Paket) | Rechtsanwalt (RVG) |
|---|---|---|
| 1.000 € | 49 € | 91,39 € |
| 2.000 € | 99 € | 178,98 € |
| 5.000 € | 149 € | 341,77 € |
| 10.000 € | 149 € | 608,33 € |
| 25.000 € | 149 € | 916,78 € |
| 250.000 € | 149 € | 2.687,50 € |
| Name | Aktenzeichen | Eröffnungsdatum | Gericht | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| Innovative Building Technologies GmbH | 67c IN 12/24 | 20. Januar 2026 | Hamburg | |
| Forstservice + Holzverarbeitung Leopold GmbH | 8 IN 22/25 | 20. Januar 2026 | Osterode am Harz | |
| Carbone Handels GmbH & Co. KG | 33 IN 22/25 | 20. Januar 2026 | Kleve | |
| El Harras, Issam | 70d IN 69/25 | 20. Januar 2026 | Köln | |
| LENZBOX GmbH | 10 IN 484/25 | 20. Januar 2026 | Wiesbaden | |
| Quolibris GmbH | 43 IN 1095/25 | 20. Januar 2026 | Bielefeld | |
| Bauunternehmen Dipl.-Ing. Wiro Boge, Geschäftsführungsgesellschaft mbH | 7 IN 71/25 | 20. Januar 2026 | Uelzen | |
| BackPunkt NK GmbH | 160 IN 192/25 | 20. Januar 2026 | Essen | |
| Main Riverside Lofts GmbH & Co. KG | 99 IN 155/25 | 20. Januar 2026 | Bonn | |
| BD Energiekonzepte UG (haftungsbeschränkt) | 70 IN 667/25 | 20. Januar 2026 | Hanau | |
| Ganzenmüller Agrartechnik GmbH & Co. KG | 701 IN 483/25 | 20. Januar 2026 | Neubrandenburg | |
| Anachron Circle UG (haftungsbeschränkt) | 3615 IN 6336/25 | 20. Januar 2026 | Charlottenburg (Berlin) | |
| DS Hotelbetriebsgesellschaft mbH | 534 IN 1432/25 | 20. Januar 2026 | Dresden | |
| Hawk Bike Sales GmbH | 3613 IN 10997/25 | 20. Januar 2026 | Charlottenburg (Berlin) | |
| different4U GmbH | 34 IN 55/24 | 19. Januar 2026 | Kleve | |
| SLM Generalplanungsgesellschaft mbH | 503 IN 254/25 | 19. Januar 2026 | Düsseldorf | |
| Access Asset Management GmbH | 3607 IN 6320/25 | 19. Januar 2026 | Charlottenburg (Berlin) | |
| TradePlus GmbH | 25 IN 327/25 | 19. Januar 2026 | Tübingen | |
| Adlers GmbH | 3606 IN 807/25 | 19. Januar 2026 | Charlottenburg (Berlin) | |
| A & M Bau GmbH | 253 IN 145/25 | 19. Januar 2026 | Dortmund |
Direkt bei McJu§tice registrieren und Ihre Forderung anmelden.
RegistrierenMelden Sie sich für unseren kostenlosen Newsletter an und verpassen Sie keine Neuigkeiten.