We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Ob unbezahlte Rechnung, offenes Darlehen oder Schadensersatzanspruch – McJu§tice macht Ihre Forderung durchsetzbar.
Egal, woher der Anspruch stammt – wir helfen Ihnen, ihn einfach, nachvollziehbar und kosteneffizient geltend zu machen.
Jetzt Forderung anmelden – einfach, digital, McJu§tice.
Registrieren Sie sich kostenlos und geben Sie Ihre Forderungen ein.
Registrieren Sie sich kostenlos auf unserer Plattform, bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse und melden Sie sich an.
RegistrierenDie McJu§tice-Hilfe unterstützt Sie beim Ausfüllen und erstellt nach Ihren Angaben eine entsprechende Begründung des Anspruchs, welche erforderlich ist.
Sie kommen jetzt zum Bezahlvorgang. Ab 49,- € erhalten Sie Ihre bereits geprüfte Forderungsanmeldung direkt zum Download. Wir akzeptieren alle gängigen Kreditkarten, ApplePay und vieles mehr.
Nach erfolgreicher Zahlung kommen Sie zur Identitätsprüfung. Bitte halten Sie Ihren Ausweis bereit.
McJustice (Silver Paket) / Rechtsanwalt (RVG)
| Streitwert | McJustice (Silver Paket) | Rechtsanwalt (RVG) |
|---|---|---|
| 1.000 € | 49 € | 91,39 € |
| 2.000 € | 99 € | 178,98 € |
| 5.000 € | 149 € | 341,77 € |
| 10.000 € | 149 € | 608,33 € |
| 25.000 € | 149 € | 916,78 € |
| 250.000 € | 149 € | 2.687,50 € |
| Name | Aktenzeichen | Eröffnungsdatum | Gericht | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Hof Stadt und Land e. V. | IN 227/25 | 12. Dezember 2025 | Hof | |
| Schrift & Stahl Metalltechnik GmbH | 33 IN 45/25 | 12. Dezember 2025 | Mönchengladbach | |
| KOMA Merchandising GmbH | 70a IN 427/25 | 12. Dezember 2025 | Köln | |
| S.S.O. - Sicherheit & Service GmbH | 251 IN 86/25 | 12. Dezember 2025 | Dortmund | |
| Natulis Reichenbergerstr. GmbH | 3605 IN 6725/25 | 12. Dezember 2025 | Charlottenburg (Berlin) | |
| AZUR Elektrotechnik GmbH | 280 IN 233/24 | 12. Dezember 2025 | Mainz | |
| Seniorenresidenz Gau-Odernheim GmbH | 1 IN 47/25 | 12. Dezember 2025 | Alzey | |
| Augmented Robotics GmbH | 3611 IN 10810/25 | 12. Dezember 2025 | Charlottenburg (Berlin) | |
| Glaserei Mück GmbH | 70d IN 277/25 | 12. Dezember 2025 | Köln | |
| trs Service GmbH | 1501 IN 3805/25 | 12. Dezember 2025 | München | |
| Burger Factory Franchise GmbH | 67a IN 417/25 | 12. Dezember 2025 | Hamburg | |
| Hedon GmbH | 56 IN 236/25 | 12. Dezember 2025 | Flensburg | |
| Büchner Omnibus GmbH | 171 IN 329/25 | 12. Dezember 2025 | Erfurt | |
| Klein + Kühn GmbH | 903 IN 536/25 - 2 - | 12. Dezember 2025 | Hannover | |
| MalWert GmbH | 500 IN 60/25 | 12. Dezember 2025 | Düsseldorf | |
| Bulbul Korrosionsschutz BK GmbH | 67a IN 254/25 | 12. Dezember 2025 | Hamburg | |
| OG Opinions Germany GmbH | 810 IN 1256/25 O-14-5 | 12. Dezember 2025 | Frankfurt am Main | |
| Bernie Reisen GmbH | 97 IN 174/25 | 11. Dezember 2025 | Paderborn | |
| DIE FahrradVermietung GmbH | 94 IN 37/25 | 11. Dezember 2025 | Neumünster | |
| Code Hive GmbH | 1 IN 1127/25 | 11. Dezember 2025 | Mannheim |
Direkt bei McJu§tice registrieren und Ihre Forderung anmelden.
RegistrierenMelden Sie sich für unseren kostenlosen Newsletter an und verpassen Sie keine Neuigkeiten.