We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Ob unbezahlte Rechnung, offenes Darlehen oder Schadensersatzanspruch – McJu§tice macht Ihre Forderung durchsetzbar.
Egal, woher der Anspruch stammt – wir helfen Ihnen, ihn einfach, nachvollziehbar und kosteneffizient geltend zu machen.
Jetzt Forderung anmelden – einfach, digital, McJu§tice.
Registrieren Sie sich kostenlos und geben Sie Ihre Forderungen ein.
Registrieren Sie sich kostenlos auf unserer Plattform, bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse und melden Sie sich an.
RegistrierenDie McJu§tice-Hilfe unterstützt Sie beim Ausfüllen und erstellt nach Ihren Angaben eine entsprechende Begründung des Anspruchs, welche erforderlich ist.
Sie kommen jetzt zum Bezahlvorgang. Ab 49,- € erhalten Sie Ihre bereits geprüfte Forderungsanmeldung direkt zum Download. Wir akzeptieren alle gängigen Kreditkarten, ApplePay und vieles mehr.
Nach erfolgreicher Zahlung kommen Sie zur Identitätsprüfung. Bitte halten Sie Ihren Ausweis bereit.
McJustice (Silver Paket) / Rechtsanwalt (RVG)
| Streitwert | McJustice (Silver Paket) | Rechtsanwalt (RVG) |
|---|---|---|
| 1.000 € | 49 € | 91,39 € |
| 2.000 € | 99 € | 178,98 € |
| 5.000 € | 149 € | 341,77 € |
| 10.000 € | 149 € | 608,33 € |
| 25.000 € | 149 € | 916,78 € |
| 250.000 € | 149 € | 2.687,50 € |
| Name | Aktenzeichen | Eröffnungsdatum | Gericht | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| Burandt Kurier GmbH & Co KG | 79 IN 20/26 | 05. Juni 2026 | Münster (Westfalen) | |
| Spark Networks GmbH | 3608 IN 568/26 | 05. Juni 2026 | Charlottenburg (Berlin) | |
| "Trend Sportiv Sportartikel Vertriebs GmbH" | 97 IN 285/25 | 05. Juni 2026 | Paderborn | |
| AMI Förder- und Lagertechnik GmbH | 14 IN 83/26 | 05. Juni 2026 | Montabaur | |
| Autohaus Walddörfer GmbH & Co. KG, ges. vertr. d. d. Autohaus Walddörfer Verwaltungs GmbH, vertreten d. d. GF Behnam Mehrabi | 8 IN 21/26 | 05. Juni 2026 | Reinbek | |
| BrewDog Retail Germany GmbH | 3604 IN 1518/26 | 05. Juni 2026 | Charlottenburg (Berlin) | |
| shop-ar GmbH | 71 IN 80/26 | 05. Juni 2026 | Pinneberg | |
| DLK-Service Thale GmbH | 340 IN 44/26 (381) | 05. Juni 2026 | Magdeburg | |
| CG Construction GmbH | 403 IN 1934/25 | 05. Juni 2026 | Leipzig | |
| AL Gerüstbau GmbH | 251 IN 40/26 | 05. Juni 2026 | Dortmund | |
| Brewdog GmbH | 3604 IN 1517/26 | 05. Juni 2026 | Charlottenburg (Berlin) | |
| Y Wine & Kitchen GmbH | 10 IN 47/26 | 05. Juni 2026 | Wiesbaden | |
| A & H Sportwetten GmbH | 3614 IN 1681/26 | 05. Juni 2026 | Charlottenburg (Berlin) | |
| Eura-Döner International Produktionsgesellschaft mbH | IN 121/26 | 05. Juni 2026 | Hof | |
| Beta Grundbesitz GmbH | 43 IN 7/26 | 05. Juni 2026 | Kleve | |
| Erste MFW GmbH | 67b IN 59/26 | 05. Juni 2026 | Hamburg | |
| Team 4 GmbH | 1508 IN 1118/26 | 05. Juni 2026 | München | |
| Digital Blast GmbH | 67a IN 134/26 | 05. Juni 2026 | Hamburg | |
| Rittergut München GmbH | 171 IN 121/26 | 04. Juni 2026 | Erfurt | |
| TGA 8 Fachplanung GmbH & Co.KG | 93 IN 20/26 | 04. Juni 2026 | Neumünster |
Direkt bei McJu§tice registrieren und Ihre Forderung anmelden.
RegistrierenMelden Sie sich für unseren kostenlosen Newsletter an und verpassen Sie keine Neuigkeiten.