We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Dabei macht es keinen Unterschied, aus welchem Rechtsgrund diese Forderung stammt: Beispielsweise unbezahlte Rechnungen, Darlehensvertrag oder Schadensersatzansprüche. McJu§tice hilft Ihnen, einfach und nachvollziehbar Ihre Forderungen kosteneffizient und schnell von überall auf der Welt anzumelden.
Registrieren Sie sich kostenlos und geben Sie Ihre Forderungen ein.
Registrieren Sie sich kostenlos auf unserer Plattform, bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse und melden Sie sich an.
RegistrierenDie McJu§tice-Hilfe unterstützt Sie beim Ausfüllen und erstellt nach Ihren Angaben eine entsprechende Begründung des Anspruchs, welche erforderlich ist.
Sie kommen jetzt zum Bezahlvorgang. Für 149,- € erhalten Sie Ihre bereits geprüfte Forderungsanmeldung direkt zum Download. Wir akzeptieren alle gängigen Kreditkarten, ApplePay und vieles mehr.
Nach erfolgreicher Zahlung kommen Sie zur Identitätsprüfung. Bitte halten Sie Ihren Ausweis bereit.
McJustice (Silver Paket) / Rechtsanwalt (RVG)
Streitwert | McJustice (Silver Paket) | Rechtsanwalt (RVG) |
---|---|---|
2.500 € | 149 € | 159,95 € |
5.000 € | 149 € | 222,53 € |
10.000 € | 149 € | 389,13 € |
25.000 € | 149 € | 543,83 € |
250.000 € | 149 € | 1.501,19 € |
Name | Aktenzeichen | Eröffnungsdatum | Gericht | Aktionen |
---|---|---|---|---|
BDT Transporte GmbH | 6 IN 987/24 | 29. Mai 2025 | Stuttgart | |
HC 34 GmbH & Co. KG | 67c IN 124/25 | 28. Mai 2025 | Hamburg | |
Serlo Education e.V. | 1508 IN 1013/25 | 28. Mai 2025 | München | |
Fill GmbH | 810 IN 1169/24 F-2-5 | 28. Mai 2025 | Frankfurt am Main | |
Curetis GmbH | 14 IN 594/25 | 28. Mai 2025 | Stuttgart | |
Secure Servicemanagement GmbH | 810 IN 222/25 S-1-1 | 28. Mai 2025 | Frankfurt am Main | |
Projektgesellschaft Haus von Beckerath mbH | 10 IN 591/24 | 28. Mai 2025 | Wiesbaden | |
Oma Irma GmbH | 91 IN 28/25 | 28. Mai 2025 | Neumünster | |
HVR Vermögensbeteiligungs- und Verwaltungs-GmbH i. L. | 29 IN 14/25 | 28. Mai 2025 | Celle | |
O. B. what the shop GmbH | 11 IN 44/25 | 28. Mai 2025 | Verden (Aller) | |
E.K. Bautechnik GmbH | 25 IN 43/25 | 28. Mai 2025 | Kiel | |
Black Stop GmbH | 33 IN 44/24 | 28. Mai 2025 | Mönchengladbach | |
DAB Energiesystem GmbH | 505 IN 3/25 | 28. Mai 2025 | Bremen | |
Glamaco GmbH | 533 IN 539/25 | 28. Mai 2025 | Dresden | |
ISD Institut für sozialpädagogische Dienstleistungen E. Brandstetter u. A. Kaiser Partnerschaft | 10 IN 59/24 | 28. Mai 2025 | Idar-Oberstein | |
Immo Lichtenwald GmbH | 12 IN 483/24 | 28. Mai 2025 | Esslingen am Neckar | |
Mü. COMP Prenzlau Computersystemhaus GmbH | 15 IN 273/24 | 28. Mai 2025 | Neuruppin | |
Abiotec Pharma GmbH | 810 IN 268/25 A-1-6 | 28. Mai 2025 | Frankfurt am Main | |
Nils Oldag Schweißtechnik GmbH | 67g IN 103/25 | 27. Mai 2025 | Hamburg | |
Robin Umzugsservice UG (haftungsbeschränkt) | 2 IN 164/25 | 27. Mai 2025 | Ludwigsburg |
Direkt bei McJu§tice registrieren und Ihre Forderung anmelden.
RegistrierenMelden Sie sich für unseren kostenlosen Newsletter an und verpassen Sie keine Neuigkeiten.