We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Ob unbezahlte Rechnung, offenes Darlehen oder Schadensersatzanspruch – McJu§tice macht Ihre Forderung durchsetzbar.
Egal, woher der Anspruch stammt – wir helfen Ihnen, ihn einfach, nachvollziehbar und kosteneffizient geltend zu machen.
Jetzt Forderung anmelden – einfach, digital, McJu§tice.
Registrieren Sie sich kostenlos und geben Sie Ihre Forderungen ein.
Registrieren Sie sich kostenlos auf unserer Plattform, bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse und melden Sie sich an.
RegistrierenDie McJu§tice-Hilfe unterstützt Sie beim Ausfüllen und erstellt nach Ihren Angaben eine entsprechende Begründung des Anspruchs, welche erforderlich ist.
Sie kommen jetzt zum Bezahlvorgang. Ab 49,- € erhalten Sie Ihre bereits geprüfte Forderungsanmeldung direkt zum Download. Wir akzeptieren alle gängigen Kreditkarten, ApplePay und vieles mehr.
Nach erfolgreicher Zahlung kommen Sie zur Identitätsprüfung. Bitte halten Sie Ihren Ausweis bereit.
McJustice (Silver Paket) / Rechtsanwalt (RVG)
| Streitwert | McJustice (Silver Paket) | Rechtsanwalt (RVG) |
|---|---|---|
| 1.000 € | 49 € | 91,39 € |
| 2.000 € | 99 € | 178,98 € |
| 5.000 € | 149 € | 341,77 € |
| 10.000 € | 149 € | 608,33 € |
| 25.000 € | 149 € | 916,78 € |
| 250.000 € | 149 € | 2.687,50 € |
| Name | Aktenzeichen | Eröffnungsdatum | Gericht | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| Tidly GmbH | 1500 IN 4162/25 | 21. April 2026 | München | |
| Hausbaumanagement Nolden GmbH | 49 IN 49/25 | 21. April 2026 | Kleve | |
| BEVO DE Alpha 1e GmbH | 36 IN 25/25 -4 | 21. April 2026 | Hameln | |
| Dawe GmbH | 74 IN 39/26 GOE | 21. April 2026 | Göttingen | |
| Egesat GmbH | 31 IN 51/25 | 21. April 2026 | Kleve | |
| Audimus Consulting GmbH | 109 IN 24/25 | 21. April 2026 | Saarbrücken | |
| Montessori EcoLearning gGmbH | 90 IN 101/24 | 21. April 2026 | Königstein im Taunus | |
| DUROtherm Kunststoffverarbeitung GmbH | 14 IN 47/26 | 21. April 2026 | Tübingen | |
| re-med Logistics GmbH | 503 IN 169/25 | 21. April 2026 | Düsseldorf | |
| IMAM Bau GmbH | 810 IN 1857/25 I-16-5 | 21. April 2026 | Frankfurt am Main | |
| Landberg Abbruch und Erdbau GmbH | 66 IN 15/26 | 21. April 2026 | Norderstedt | |
| LENA-OH UG (haftungsbeschränkt) | 92 IN 16/26 | 21. April 2026 | Neumünster | |
| Sanitätshaus Stern GmbH | 99 IN 10/26 | 21. April 2026 | Bonn | |
| Leopard Germany Bero Senior GP GmbH | 3605 IN 11963/25 | 21. April 2026 | Charlottenburg (Berlin) | |
| MiWO GmbH | 11 IN 28/26 | 21. April 2026 | Walsrode | |
| Music Creation Group Midco I GmbH | 3612 IN 1082/26 | 21. April 2026 | Charlottenburg (Berlin) | |
| Weseler Maschinenbau GmbH | 620 IN 2265/25 | 21. April 2026 | Duisburg | |
| Handschuhmacher Gastroservice GmbH | 1 IN 86/25 | 21. April 2026 | Meiningen | |
| DEBA Deutsche Employer Branding Akademie mbH | 3617 IN 1073/26 | 21. April 2026 | Charlottenburg (Berlin) | |
| Zorsche-International GmbH | 25 IN 77/26 | 20. April 2026 | Kiel |
Direkt bei McJu§tice registrieren und Ihre Forderung anmelden.
RegistrierenMelden Sie sich für unseren kostenlosen Newsletter an und verpassen Sie keine Neuigkeiten.